カタログもこちらからダウンロードしてご覧いただけます。
No | 寸法 | 広さ | 巾 (m) |
長さ (m) |
軒高 (m) |
棟高 (m) |
柱数 (本) |
||
(m) | (間) | (㎡) | (坪) | ||||||
1 | 1.77×2.67 | 1.0×1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 2.67 | 2.0 | 2.56 | 4 |
2 | 2.67×3.55 | 1.5×2.0 | 9.48 | 3.0 | 2.67 | 3.55 | 2.0 | 2.83 | 4 |
3 | 3.55×5.31 | 2.0×3.0 | 18.80 | 6.0 | 3.55 | 5.31 | 2.0 | 3.09 | 6 |
4 | 3.55×7.07 | 2.0×4.0 | 25.10 | 8.0 | 3.55 | 7.07 | 2.0 | 3.09 | 6 |
5 | 5.31×7.07 | 3.0×4.0 | 37.50 | 12.0 | 5.31 | 7.07 | 2.0 | 3.59 | 6 |
6 | 5.31×8.85 | 3.0×5.0 | 46.90 | 15.0 | 5.31 | 8.85 | 2.0 | 3.59 | 8 |
〒399-0006
長野県松本市野溝西3丁目5-39
TEL 0263-27-1197
FAX 0263-26-9017